Routing tables

Internet:
Destination        Gateway            Flags   Refs      Use   Mtu  Prio Iface
default            10.0.2.2           UGS        5       14     -     8 vio0 
224/4              127.0.0.1          URS        0        0 32768     8 lo0  
10.0.2/24          10.0.2.15          UCn        2        0     -     4 vio0 
10.0.2.2           52:55:0a:00:02:02  UHLch      2       15     -     3 vio0 
10.0.2.3           52:55:0a:00:02:03  UHLc       0       38     -     3 vio0 
10.0.2.15          bc:24:11:aa:bb:04  UHLl       1        4     -     1 vio0 
10.0.2.255         10.0.2.15          UHb        0        0     -     1 vio0 
127/8              127.0.0.1          UGRS       0        0 32768     8 lo0  
127.0.0.1          127.0.0.1          UHhl       1        2 32768     1 lo0  

Internet6:
Destination                                 Gateway                                 Flags   Refs      Use   Mtu  Prio Iface
::/96                                       ::1                                     UGRS       0        0 32768     8 lo0  
::1                                         ::1                                     UHhl      10       20 32768     1 lo0  
::ffff:0.0.0.0/96                           ::1                                     UGRS       0        0 32768     8 lo0  
2002::/24                                   ::1                                     UGRS       0        0 32768     8 lo0  
2002:7f00::/24                              ::1                                     UGRS       0        0 32768     8 lo0  
2002:e000::/20                              ::1                                     UGRS       0        0 32768     8 lo0  
2002:ff00::/24                              ::1                                     UGRS       0        0 32768     8 lo0  
fe80::/10                                   ::1                                     UGRS       0        0 32768     8 lo0  
fec0::/10                                   ::1                                     UGRS       0        0 32768     8 lo0  
fe80::1%lo0                                 fe80::1%lo0                             UHl        0        0 32768     1 lo0  
ff01::/16                                   ::1                                     UGRS       0        0 32768     8 lo0  
ff01::%lo0/32                               fe80::1%lo0                             Um         0        1 32768     4 lo0  
ff02::/16                                   ::1                                     UGRS       0        0 32768     8 lo0  
ff02::%lo0/32                               fe80::1%lo0                             Um         0        1 32768     4 lo0  
