Routing tables

Internet6:
Destination                                 Gateway                                 Flags   Refs      Use   Mtu  Prio Iface
::/96                                       ::1                                     UGRS       0        0 32768     8 lo0  
::1                                         ::1                                     UHhl      10       20 32768     1 lo0  
::ffff:0.0.0.0/96                           ::1                                     UGRS       0        0 32768     8 lo0  
2002::/24                                   ::1                                     UGRS       0        0 32768     8 lo0  
2002:7f00::/24                              ::1                                     UGRS       0        0 32768     8 lo0  
2002:e000::/20                              ::1                                     UGRS       0        0 32768     8 lo0  
2002:ff00::/24                              ::1                                     UGRS       0        0 32768     8 lo0  
fe80::/10                                   ::1                                     UGRS       0        0 32768     8 lo0  
fec0::/10                                   ::1                                     UGRS       0        0 32768     8 lo0  
fe80::1%lo0                                 fe80::1%lo0                             UHl        0        0 32768     1 lo0  
ff01::/16                                   ::1                                     UGRS       0        0 32768     8 lo0  
ff01::%lo0/32                               fe80::1%lo0                             Um         0        1 32768     4 lo0  
ff02::/16                                   ::1                                     UGRS       0        0 32768     8 lo0  
ff02::%lo0/32                               fe80::1%lo0                             Um         0        1 32768     4 lo0  
